Statistica Cornere August 2013 PROFIT : +1150 RON

data cota miza profit rezultat
01.08 2.05 100 +105 Castigator
02.08 2.20 100 -100 Pierdut
03.08 2.25 100 +125 Castigator
04.08 2.25 100 -100 Pierdut
05.08 2.25 100 -100 Pierdut
06.08 2.00 100 +100 Castigator
07.08 2.15 100 +115 Castigator
08.08 2.25 100 +125 Castigator
09.08 2.00 100 +100 Castigator
10.08 2.25 100 -100 Pierdut
11.08 2.30 100 -100 Pierdut
12.08 2.30 100 +130 Castigator
13.08 2.00 100 +100 Castigator
14.08 2.00 100 +100 Castigator
15.08 2.00 100 +100 Castigator
16.08 2.00 100 +100 Castigator
17.08 2.00 100 -100 Pierdut
18.08 2.00 100 +100 Castigator
19.08 2.25 100 +125 Castigator
20.08 2.00 100 +100 Castigator
21.08 2.00 100 +100 Castigator
22.08 2.10 100 -100 Pierdut
23.08 2.00 100 -100 Pierdut
24.08 2.25 100 -100 Pierdut
25.08 2.25 100 +125 Castigator
26.08 ------ ----- ------ ----------
27.08 2.00 100 +100 Castigator
28.08 2.00 100 +100 Castigator
29.08 2.05 100 +100 Castigator
30.08 2.00 100 +100 Castigator
31.08   2.20 100    -100       Pierdut