data | cota | miza | profit | rezultat |
01.06. | 2.26 | 100 | +126 | Castigator |
02.06. | 2.28 | 100 | -100 | Pierdut |
03.06. | 2.85 | 100 | +185 | Castigator |
04.06. | 3.01 | 100 | -100 | Pierdut |
05.06. | 2.00 | 100 | +100 | Castigator |
06.06. | 2.26 | 100 | -100 | Pierdut |
07.06. | 2.00 | 100 | -100 | Pierdut |
08.06. | 2.07 | 100 | +107 | Castigator |
09.06. | - | - | - | - |
10.06. | 2.09 | 100 | +109 | Castigator |
11.06. | 2.49 | 100 | -100 | Pierdut |
12.06. | 4.00 | 100 | -100 | Pierdut |
13.06. | 2.62 | 100 | -100 | Pierdut |
14.06. | 3.27 | 100 | +227 | Castigator |
15.06. | 2.73 | 100 | -100 | Pierdut |
16.06. | 2.02 | 100 | +102 | Castigator |
17.06. | 2.18 | 100 | -100 | Pierdut |
18.06. |
2.02 | 100 | +102 | Castigator |
19.06. | 2.92 | 100 | +292 | Castigator |
20.06. | 2.02 | 100 | +102 | Castigator |
21.06. | 2.40 | 100 | +140 | Castigator |
22.06. | 3.03 | 100 | -100 | Pierdut |
23.06. | 2.28 | 100 | -100 | Pierdut |
24.06. | 2.02 | 100 | +102 | Castigator |
25.06. | 2.02 | 100 | +102 | Castigator |
26.06. | 1.81 | 100 | +81 | Castigator |
27.06. | 2.27 | 100 | -100 | Pierdut |
28.06. | 2.35 | 100 | -100 | Pierdut |
29.06. | 2.01 | 100 | -100 | Pierdut |
30.06. | 2.14 | 100 | 114 | Castigator |
PROFIT: 591 ron