Statistica Mai 2013 PROFIT : +671 RON

data

cota miza profit rezultat
08.05.2013 2.38 100 +138 Castigator
09.05.2013 2.02 100 -100 Pierdut
10.05.2013     2.16 100 -100 Pierdut
11.05.2013 2.09 100 +109 Castigator
12.05.2013 2.06 100 -100 Pierdut
13.05.2013 2.22 100 +122 Castigator
14.05.2013 2.62 100 +162 Castigator
15.05.2013 2.30 100 +130 Castigator
16.05.2013 1.66 100 +66 Castigator
17.05.2013 2.02 100 -100 Pierdut 
18.05.2013 2.33 100 +133 Castigator
19.05.2013 2.20 100 -100 Pierdut
20.05.2013 2.25 100 -100 Pierdut
21.05.2013 2.13 100 -100 Pierdut
22.05.2013 2.05 100 +105 Castigator
23.05.2013 2.11 100 -100 Pierdut
24.05.2013 2.58 100 +158 Castigator
25.05.2013 2.47 100 -100 Pierdut
26.05.2013 2.68 100 +168 Castigator
27.05.2013 2.17 100 -100 Pierdut
28.05.2013 2.22 100 +122 Castigator
29.05.2013 2.71 100 +171 Castigator
30.05.2013 2.87 100 +187 Castigator
31.05.2013 3.83 100 -100 Pierdut
         
Profit :671 ron